|
Малыши растут не по дням, а по часам! Поэтому даже самая внимательная мама может не угадать с размером детской одежды, если не будет регулярно уточнять его.
Сделать это проще простого: прежде, чем заняться шопингом, вооружитесь сантиметровой лентой и, не слишком натягивая и не ослабляя ее, снимите с ребенка необходимые мерки:
Возраст | Рост (см) | Размер одежды |
0-1 месяц | 50-56 | 18 |
1-3 месяц | 62-68 | 20 |
3-6 месяца | 68-74 | 22 |
6-9 месяцев | 74-80 | 24 |
9-12 месяцев | 80-86 | 26 |
Возраст | Рост (см) | Обхват груди | Обхват талии | Размер одежды |
2 года | 92-98 | 54-56 | 51-53 | 28 |
3 года | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 28-30 |
4 года | 104-110 | 55-57 | 53-55 | 30 |
5 лет | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 32 |
6 лет | 116-122 | 58-62 | 56-58 | 32-34 |
7 лет | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 34 |
8 лет | 128-134 | 64-68 | 58-61 | 34-36 |
9-10 лет | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 36 |
После рождения малыша фигура мамы может заметно измениться. Поэтому, покупая верхнюю одежду в интернет-магазине «Румяные щечки», не забудьте заранее уточнить свои параметры, ориентируясь на несколько важных нюансов:
Обхват груди (см) | Обхват бедер (см) | Россия | Европа | США | Буквенное обозначение |
80 | 88 | 40 | 34 | 6/8 | XS |
84 | 92 | 42 | 36 | 10 | S |
86 | 96 | 44 | 38 | 12 | M |
88 | 100 | 46 | 40 | 14 | L |
92 | 104 | 48 | 42 | 16 | XL |
96 | 108 | 50 | 44 | 18 | XXL |
104 | 112 | 52 | 46 | 20 | XXL |
108 | 116 | 54 | 48 | 22 | XXXL |
Отправляйтесь за обновками во всеоружии!